纳新论坛 - 葡萄酒, 茶叶交流社区

 找回密码
 立即注册
查看: 4398|回复: 1

2012世界旅游小姐江西赛区首场海选晋级名单新鲜出炉

[复制链接]
发表于 2012-4-16 09:33:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
2012年4月15日,经过紧张激烈的角逐,2012世界旅游小姐大赛江西赛区首场海选比赛圆满结束。
由南昌市旅游局、南昌市公共交通总公司、南昌公交广告传媒公司共同承办的2012世界旅游小姐中国江西年度冠军总决赛将分不同赛区,不同批次开展海选,首场海选共有60余名选手齐聚南昌市蓝天碧水购物广场,用心诠释自己的美,用智慧阐述江西的旅游文化。最终经过评委现场严格评判,25位佳丽在比赛中脱颖而出,顺利晋级。她们是:
腰牌号   选手姓名 分组 才艺
顺序 平均分 身高 体重 才艺
展示 才艺内容
6 1 徐瑶瑶 3 15 9.71 175 56.8 舞蹈 民族舞《卓玛》
35 2 刘志佳 7 29 9.65 168 50.4 讲解 讲解南昌
50 3 丁雅雪 5 26 9.52 164 55 舞蹈 古典舞
15 4 刘姚妮 7 31 9.483 174 55.3 弹唱 吉他弹唱《滴答》
12 5 陈佳琪 1 7 9.43 164 53.8 舞蹈 傣族舞蹈《邵多丽》
25 6 林茹雪 6 19 9.413 173 61.1 唱歌 等你的季节
33 7 刘楚楚 6 22 9.383 170 53.6 唱歌 我们的生活充满阳光
11 8 阮梦迪 6 18 9.343 178 53.3 走秀 走秀
49 9 孙莹 7 无 9.343 178 57.1 无 无
17 10  熊思怡 2 3 9.32 167 51.7 葫芦丝 月光下的凤尾竹
4 11 艾飞拉•帕尔哈提 3 14 9.32 160 48.8 舞蹈 维吾尔族舞蹈
《俏皮的姑娘》
48 12 漆陈青子 4 无 9.32 182 63.3 无 无
19 13 余娃娜 4 11 9.3 168 45.7 唱歌 刘若英《后来》
2 14 马丽亚•马金才 1 5 9.29 167 54.4 舞蹈 哈萨克舞蹈《燕子》
13 15 张洁茹 5 23 9.287 169 50.8 舞蹈 民族舞《彩云之南》
45 16 赵蔓铱 7 28 9.267 165 48.2 现代舞 the boys
23 17 戴烨 3 17 9.25 163 54.4 茶艺 茶艺表演
44 18 靳林英 5 24 9.25 167 52.7 舞蹈 肚皮舞
41 19 熊心媛 6 20 9.247 162 50.4 唱歌 那些花儿
22 20 杨稳 3 17 9.2 165 47.9 茶艺 茶艺表演
47 21 王思淼 7 30 9.193 171 60.9 唱歌 清唱《我最亲爱的》
46 22 李玉婷 6 21 9.16 166 46.5 舞蹈 MYMY
54 23 陈旋 5 27 9.077 165 53.5 走秀 走秀
18 24 黄梦麟 2 2 9.047 165 49 舞蹈 美丽的神话
16 25 黄梦麒 2 2 9.022 167 52.3 舞蹈 美丽的神话

发表于 2012-4-16 10:31:16 | 显示全部楼层
无图无真相
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|纳新论坛 ( 湘ICP备11004294号-5 )

GMT+8, 2024-11-24 03:15 , Processed in 0.062500 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2021 纳新

快速回复 返回顶部 返回列表